![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > EDIT > GAL > 012 > 000 > 004 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
| CH EDIT | - GAL | - 12 | - 0 | - 4 | - 0 | |||||||||||||||
| Fiches précédentes Cliquez pour voir les 50 fiches précédentes de l'inventaire | ||||||||||||||||||||
| 298 | ||||||||||||||||||||
| 299 | ||||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||||
| 301 | ||||||||||||||||||||
| 302 | ||||||||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||||||||
| 304 | ||||||||||||||||||||
| 305 | ||||||||||||||||||||
| 306 | ||||||||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||||||||
| 309 | ||||||||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||||||||
| 311 | ||||||||||||||||||||
| 312 | ||||||||||||||||||||
| 313 | ||||||||||||||||||||
| 314 | ||||||||||||||||||||
| 315 | ||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||||||||
| 318 |