![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > PHO
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
| CH EDIT | - PHO | |||||||
| + 0 Photographies (1er lot) | ||||||||
| + 00A Plaques de verre et diapositives | ||||||||
| + 00B Photographies isolées | ||||||||
| + 00C Albums de photographies | ||||||||
| + 00D Photographies (2e lot) | ||||||||
| + 00E Divers documents en rapport avec le chanoine Comman | ||||||||
| + 00F Cartes postales adressées à Camille de Werra | ||||||||
| + 00P Photographies imprimées | ||||||||
| + MAR Photographies de documents d'archives faites par l'Université de Marburg | ||||||||
| + MIC Microfilms | ||||||||
| + PRV Cotes provisoires pour des photographies |