![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > ABB > 084
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - ABB | - 84 | |||||||||
| + 10 Correspondance privée de l'abbé Joseph Antoine de Cocatrix | |||||||||||
| + 20 Relations de l'abbé Joseph Antoine Cocatrix avec les autorités laïques | |||||||||||
| + 25 Eléments biographiques de l'abbé Joseph Antoine Cocatrix | |||||||||||
| + 30 Rapports de l'abbé Joseph Antoine Cocatrix avec la hiérarchie ecclésiastique | |||||||||||
| + 40 Comptes de l'abbé Joseph Antoine Cocatrix | |||||||||||
| + 50 Rapports de l'abbé Joseph Antoine Cocatrix avec la communauté abbatiale | |||||||||||
| + 60 Activités paroissiales de l'abbé Joseph Antoine Cocatrix | |||||||||||
| + 85 Divers documents appartenant à l'abbé Joseph Antoine Cocatrix |