![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > ABB > 093
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - ABB | - 93 | |||||||||
| + 10 Correspondance | |||||||||||
| + 16 Associations dont l'abbé Louis Séverin Haller a fait partie | |||||||||||
| + 25 Eléments biographiques | |||||||||||
| + 30 Rapports avec la hiérarchie ecclésiastique | |||||||||||
| + 40 Comptes | |||||||||||
| + 45 Liturgie, sermons, notes, conférences | |||||||||||
| + 50 Rapports avec la communauté abbatiale | |||||||||||
| + 55 Héraldique | |||||||||||
| + 75 Imprimés divers conservés par l'abbé Louis Séverin Haller | |||||||||||
| + 77 Activités journalistiques | |||||||||||
| + 80 Cours suivis | |||||||||||
| + 85 Divers |