![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CCR > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - CCR | - 1 | |||||||||
| + 10 Correspondance entre différents chanoines de la congrégation de Windesheim - Saint Victor, puis Congrégation de Saint-Victor, et diverses personnes. | |||||||||||
| + 30 Correspondance avec la hiérarchie ecclésiastique | |||||||||||
| + 40 Comptes | |||||||||||
| + 45 Notes | |||||||||||
| + 50 Correspondance avec les chanoines de Saint-Maurice | |||||||||||
| + 75 Coupures de presse | |||||||||||
| + 85 Divers |