![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CHN
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
| CH EDIT | - CHN | |||||||
| + 1 Relations avec les rois et les princes | ||||||||
| + 2 Relations avec les papes | ||||||||
| + 3 Election des abbés : actes d'élection | ||||||||
| + 4 Election des abbés : confirmations, installations, bénédictions | ||||||||
| + 5 Relations de l'abbaye avec la hiérarchie catholique : divers | ||||||||
| + 6 Relations avec les autorités valaisannes | ||||||||
| + 7 Vétroz et Valais central | ||||||||
| + 8 Bagnes, traités à son propos | ||||||||
| + 9 Bagnes, droits et fiefs de l'abbé | ||||||||
| + 10 Bagnes, procès | ||||||||
| + 11 Val de Bagnes, partie inférieure | ||||||||
| + 12 Val de Bagnes, partie supérieure | ||||||||
| + 13 Val de Bagnes, divers | ||||||||
| + 14 Vollèges, Entremont, Martigny | ||||||||
| + 15 Val du Trient | ||||||||
| + 16 Ottans | ||||||||
| + 17 Saint-Maurice | ||||||||
| + 18 Saint-Maurice, actes privés | ||||||||
| + 19 Maisons et familles de Saint-Maurice | ||||||||
| + 21 Environs de Saint-Maurice | ||||||||
| + 22 Vérossaz | ||||||||
| + 23 Choëx | ||||||||
| + 24 Massongex et environs | ||||||||
| + 25 Gouvernement de Monthey, Val d'Illiez | ||||||||
| + 26 Région de Monthey-Collombey | ||||||||
| + 27 Vouvry | ||||||||
| + 28 Saint-Gingolph et Port-Valais | ||||||||
| + 29 Relations avec Berne | ||||||||
| + 30 Mise en possession des abbés par Berne (Gryon) | ||||||||
| + 31 Mise en possession des abbés à Lavey | ||||||||
| + 32 Bex | ||||||||
| + 33 Environs de Bex | ||||||||
| + 34 Lavey | ||||||||
| + 36 Gryon I | ||||||||
| + 37 Gryon II | ||||||||
| + 38 Gryon III | ||||||||
| + 40 Gryon IV | ||||||||
| + 41 Ollon I | ||||||||
| + 42 Ollon II | ||||||||
| + 43 Maison d'Ollon | ||||||||
| + 44 Maison abbatiale de Sala | ||||||||
| + 46 Montagnes d'Ollon, les Ormonts | ||||||||
| + 47 Aigle | ||||||||
| + 48 Bas du Chablais, rives vaudoises du Lac Léman | ||||||||
| + 49 Oron | ||||||||
| + 50 Auboranges | ||||||||
| + 51 Canton de Fribourg | ||||||||
| + 52 Val d'Aoste | ||||||||
| + 53 Savoie, Tarentaise | ||||||||
| + 56 Salins en Franche-Comté | ||||||||
| Next records Click here to see the 50 previous records |