![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CPT > 600
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - CPT | - 600 | |||||||||
| + 1 Comptes de la cure Saint-Sigismond à Saint-Maurice | |||||||||||
| + 2 Comptes de confréries de Saint-Maurice | |||||||||||
| + 3 Comptes de la cure Notre-Dame Sous-le-Bourg de Saint-Maurice | |||||||||||
| + 4 Comptes de l'hôpital Saint-Jacques de Saint-Maurice | |||||||||||
| + 5 Comptes de la chapelle Notre-Dame du Scex de Saint-Maurice | |||||||||||
| + 6 Comptes de la paroisse de Troistorrents | |||||||||||
| + 7 Comptes de la paroisse de Choëx | |||||||||||
| + 8 Comptes de la paroisse de Plan-Conthey | |||||||||||
| + 9 Comptes de la chapelle de Vérossaz | |||||||||||
| + 10 Comptes de la paroisse d'Aigle | |||||||||||
| + 11 Comptes de diverses paroisses | |||||||||||
| + 12 Comptes des paroisses de Vollèges et de Vétroz | |||||||||||
| + 13 Inventaires de diverses cures | |||||||||||
| + 14 Cures protestantes du Chablais vaudois | |||||||||||
| + 15 Paroisse de Salvan | |||||||||||
| + 16 Paroisse de Vernayaz | |||||||||||
| + 17 Associations religieuses |