![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > PHO > 00A
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - PHO | - 00A | |||||||||
| + 2 Plaques de verre et diapositives | |||||||||||
| + 3 Plaques de verre et diapositives | |||||||||||
| + 003A Plaques de verre et diapositives | |||||||||||
| + 4 Plaques de verre et diapositives : Trésor | |||||||||||
| + 5 Groupe d'enfants | |||||||||||
| + 6 Eboulement d'Arvel | |||||||||||
| + 7 Diapositives | |||||||||||
| + 8 Plaques de verre et diapositives : divers | |||||||||||
| + AVIT |