![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > PHO > 00B
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - PHO | - 00B | |||||||||
| + 1 Photographies isolées : Photographies Boissonas | |||||||||||
| + 2 Photographies isolées | |||||||||||
| + 3 Photographies isolées | |||||||||||
| + 4 Photographies isolées : Fonds de Bavier | |||||||||||
| + 5 Photographies isolées | |||||||||||
| + 6 Photographies isolées | |||||||||||
| + 7 Photographies isolées | |||||||||||
| + 8 Photographies isolées : Collège | |||||||||||
| + 9 Photographies isolées | |||||||||||
| + 10 Photographies isolées : Chanoine Bourban | |||||||||||
| + 11 Photographies isolées : chanoine Petermann | |||||||||||
| + 011A Bénédiction de la première pierre de la chapelle | |||||||||||
| + 011B Eglise du village | |||||||||||
| + 12 Photographies isolées : Photographies de classes | |||||||||||
| + 13 Photographies isolées | |||||||||||
| + 14 Photographies isolées | |||||||||||
| + 15 Photographies isolées | |||||||||||
| + 16 Photographies isolées : Portraits | |||||||||||
| + 17 Photographies isolées : Petits fonds de chanoines | |||||||||||
| + 18 Photographies du trésor | |||||||||||
| + 19 Photographies isolées | |||||||||||
| + 20 Fonds Jean Deschenaux | |||||||||||
| + 21 Fonds Henri Michelet | |||||||||||
| + 22 Photographies isolées | |||||||||||
| + 23 Photographies isolées | |||||||||||
| + 24 Photographies isolées | |||||||||||
| + 25 Photographies isolées | |||||||||||
| + 26 Photographies isolées |