![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CPT
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
| CH EDIT | - CPT | |||||||
| + 1 Comptes contemporains et dossiers spéciaux | ||||||||
| + 40 Comptes contemporains | ||||||||
| + 100 Comptes généraux et inventaires concernant l'Abbaye | ||||||||
| + 200 Varia, comptes de voyage, avec des artisans, à propos d'affaires religieuses, au Pays de Vaud, récépissés, décomptes viticoles, fragments de comptes, etc. | ||||||||
| + 300 Comptes de dignitaires de l'Abbaye | ||||||||
| + 400 Livres de caisse | ||||||||
| + 500 Livres de raison | ||||||||
| + 600 Comptes d'institutions ecclésiastiques | ||||||||
| + 650 Comptes de seigneuries abbatiales | ||||||||
| + 700 Comptes d'officiers seigneuriaux | ||||||||
| + 800 Comptes de membres de la noblesse | ||||||||
| + 900 Comptes du Grand-Saint-Bernard |