![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CPT > 040
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - CPT | - 40 | |||||||||
| + 10 Comptabilité générale de l'Abbaye de Saint-Maurice. | |||||||||||
| + 20 Débiteurs et créanciers de l'Abbaye de Saint-Maurice. | |||||||||||
| + 30 Ce dossier regroupe les documents relatifs aux impôts de l'Abbaye de Saint-Maurice. | |||||||||||
| + 40 Ce dossier regroupe les documents concernant les relations entre l'Abbaye de Saint-Maurice et les assurances. | |||||||||||
| + 50 Ce dossier regroupe les documents concernant les relations entre l'Abbaye de Saint-Maurice et les banques. | |||||||||||
| + 60 Ce dossier contient les documents relatifs aux poursuites. | |||||||||||
| + 70 Transactions foncières de l'Abbaye de Saint-Maurice. | |||||||||||
| + 80 Ce dossier contient les diverses factures de l'Abbaye de Saint-Maurice. | |||||||||||
| + 90 Ce dossier contient des documents divers concernant la comptabilité de l'Abbaye de Saint-Maurice. |