![]() |
![]() |
You are here : CH > AASM > CSM > 303
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| CH EDIT | - CSM | - 303 | |||||||||
| + 101 cadre légal | |||||||||||
| + 102 Etat nominatif | |||||||||||
| + 103 Correspondance avec le recteur | |||||||||||
| + 105 Correspondance avec les élèves | |||||||||||
| + 106 Correspondance avec les professeurs | |||||||||||
| + 107 Réflexion sur la médiation scolaire | |||||||||||
| + 108 Formation des médiateurs | |||||||||||
| + 109 Formation ou cours organisés par les médiateurs | |||||||||||
| + 110 Rapport d'activité des médiateurs du collège | |||||||||||
| + 111 Rapport d'activités des médiateurs scolaires valaisans |