Vous êtes ici : IT > ASTO > 000 > 083
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | IT ASTO | > | - 0 | > | - 83 | ||||||
+ 287 p. 287 | |||||||||||
+ 288 p. 288 | |||||||||||
+ 289 p. 289 | |||||||||||
+ 290 p. 290 | |||||||||||
+ 291 p. 291 | |||||||||||
+ 292 p. 292 |