![]() |
![]() |
Vous êtes ici : IT > ASTO > 000 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
| IT ASTO | - 0 | - 2 | |||||||||
| + 1 | |||||||||||
| + 2 | |||||||||||
| + 3 | |||||||||||
| + 4 | |||||||||||
| + 5 | |||||||||||
| + 6 | |||||||||||
| + 7 | |||||||||||
| + 8 | |||||||||||
| + 9 | |||||||||||
| + 10 | |||||||||||
| + 11 | |||||||||||
| + 13 | |||||||||||
| + 14 | |||||||||||
| + 15 | |||||||||||
| + 16 | |||||||||||
| + 17 | |||||||||||
| + 18 | |||||||||||
| + 19 |