![]() |
![]() |
Vous êtes ici : IT > ASTO > 000 > 119
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
![]() | ![]() | IT ASTO | ![]() | - 0 | ![]() | ![]() | - 119 | ||||
![]() | ![]() | + 1 p. 1 | |||||||||
![]() | ![]() | + 2 p. 2 | |||||||||
![]() | ![]() | + 3 | |||||||||
![]() | ![]() | + 4 | |||||||||
![]() | ![]() | + 5 | |||||||||
![]() | ![]() | + 6 | |||||||||
![]() | ![]() | + 7 | |||||||||
![]() | ![]() | + 8 | |||||||||
![]() | ![]() | + 9 | |||||||||
![]() | ![]() | + 10 | |||||||||
![]() | ![]() | + 11 | |||||||||
![]() | ![]() | + 12 | |||||||||
![]() | ![]() | + 13 | |||||||||
![]() | ![]() | + 14 | |||||||||
![]() | ![]() | + 15 | |||||||||
![]() | ![]() | + 16 | |||||||||
![]() | ![]() | + 17 | |||||||||
![]() | ![]() | + 18 | |||||||||
![]() | ![]() | + 19 | |||||||||
![]() | ![]() | + 20 | |||||||||
![]() | ![]() | + 21 | |||||||||
![]() | ![]() | + 22 | |||||||||
![]() | ![]() | + 23 | |||||||||
![]() | ![]() | + 24 | |||||||||
![]() | ![]() | + 25 | |||||||||
![]() | ![]() | + 26 | |||||||||
![]() | ![]() | + 27 | |||||||||
![]() | ![]() | + 28 | |||||||||
![]() | ![]() | + 29 | |||||||||
![]() | ![]() | + 30 | |||||||||
![]() | ![]() | + 31 | |||||||||
![]() | ![]() | + 32 | |||||||||
![]() | ![]() | + 33 | |||||||||
![]() | ![]() | + 34 | |||||||||
![]() | ![]() | + 35 | |||||||||
![]() | ![]() | + 36 | |||||||||
![]() | ![]() | + 37 | |||||||||
![]() | ![]() | + 38 | |||||||||
![]() | ![]() | + 39 p. 39 | |||||||||
![]() | ![]() | + 40 p. 40 | |||||||||
![]() | ![]() | + 41 p. 41 | |||||||||
![]() | ![]() | + 42 p. 42 | |||||||||
![]() | ![]() | + 43 p. 43 | |||||||||
![]() | ![]() | + 44 p. 44 | |||||||||
![]() | ![]() | + 45 p. 45 | |||||||||
![]() | ![]() | + 46 p. 46 | |||||||||
![]() | ![]() | + 47 p. 47 | |||||||||
![]() | ![]() | + 48 p. 48 | |||||||||
![]() | ![]() | + 49 p. 49 | |||||||||
![]() | ![]() | + 50 p. 50 | |||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |