Vous êtes ici : CH > APFU > 000 > 000 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH EDIT | > | - 0 | > | - 0 | > | - 0 | |||||||
+ 152 Visite de l'église de Fully | ||||||||||||||
+ 156 Visite de l'église de Fully | ||||||||||||||
+ 157 Visite de l'église de Fully | ||||||||||||||
+ 167 Visite de l'église de Fully | ||||||||||||||
+ 171 Visite de l'église de Fully | ||||||||||||||
+ 172 Visite de l'église de Fully |