Vous êtes ici : CH > EDIT > BEC > 000 > 000 > 001 > 0007
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
> | CH EDIT | > | - BEC | > | - 0 | > | - 0 | > | - 1 | > | - 7 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 |