![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > POR > 00E > 001 > 000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
| CH POR | - 00E | - 1 | - 0 | |||||||||||
| + 1 Liste de bénéfices et cottets d'obligations de la paroisse d'Outre-Rhône : registres. Un des registres concerne également les confréries de la paroisse. | ||||||||||||||
| + 2 Liste de bénéfices et cottets d'obligations de la paroisse d'Outre-Rhône (fabrique et paroisse) : pièces éparses (XVIIIème-XIXème siècle) | ||||||||||||||
| + 3 | ||||||||||||||
| + 4 Affaires financières concernant les écoles de la paroisse d'Outre-Rhône. | ||||||||||||||
| + 5 Documents financiers concernant la chapelle Sainte-Anne. | ||||||||||||||
| + 6 | ||||||||||||||
| + 7 | ||||||||||||||
| + 8 Relevés du compte d'épargne du curé d'Outre-Rhône à la Banque cantonale du Valais pour les années 1944-1946. | ||||||||||||||
| + 9 | ||||||||||||||
| + 10 | ||||||||||||||
| + 11 Bénéfice de la paroisse d'Outre-Rhône : état en 1809 et 1909, questions y relatives. | ||||||||||||||
| + 12 | ||||||||||||||
| + 13 |