Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 020 > 003
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 20 | > | - 3 | |||||||
+ 1 Maurice, fils de feu Guillaume dit Quarteri, de Saint-Maurice, du consentement de sa mère, Marguerite, et de son frère, Rolet, vend à l'abbaye de Saint-Maurice pour le prix de 14 livres un pré sis en Prez jouxte le pré de l'hôpital et celui de Pierre Bonet. | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 006~01 | ||||||||||||||
+ 006~02 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 9 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 011~01 | ||||||||||||||
+ 011~02 | ||||||||||||||
+ 12 Perret, fils de feu Pierre Franqueti, de Saint-Maurice, reconnaît devoir à Jacques, abbé de Saint-Maurice, et à son chapitre un cens annuel de 2 coupes de froment d'aumône, léguées à l'Abbaye par sa femme Jeannete, qu'il asseoit sur un pré en Prez, jouxtant les terres de l'abbaye et de l'hôpital. | ||||||||||||||
+ 13 | ||||||||||||||
+ 14 | ||||||||||||||
+ 15 | ||||||||||||||
+ 016~01 | ||||||||||||||
+ 016~02 | ||||||||||||||
+ 17 | ||||||||||||||
+ 18 | ||||||||||||||
+ 19 | ||||||||||||||
+ 20 | ||||||||||||||
+ 21 | ||||||||||||||
+ 022~01 | ||||||||||||||
+ 022~02 | ||||||||||||||
+ 023~01 | ||||||||||||||
+ 023~02 | ||||||||||||||
+ 023~03 | ||||||||||||||
+ 023~04 | ||||||||||||||
+ 023~05 | ||||||||||||||
+ 023~06 | ||||||||||||||
+ 023~07 | ||||||||||||||
+ 023~08 | ||||||||||||||
+ 023~09 | ||||||||||||||
+ 023~10 | ||||||||||||||
+ 023~11 | ||||||||||||||
+ 023~12 | ||||||||||||||
+ 023~13 | ||||||||||||||
+ 023~14 | ||||||||||||||
+ 024~01 | ||||||||||||||
+ 024~02 | ||||||||||||||
+ 024~03 | ||||||||||||||
+ 024~04 | ||||||||||||||
+ 024~05 | ||||||||||||||
+ 024~06 | ||||||||||||||
+ 024~07 | ||||||||||||||
+ 024~08 |