Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 034 > 003
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 34 | > | - 3 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 002~01 | ||||||||||||||
+ 002~02 | ||||||||||||||
+ 003~01 | ||||||||||||||
+ 003~02 | ||||||||||||||
+ 4 |