Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 039 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 39 | > | - 1 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 001~01 | ||||||||||||||
+ 001~02 | ||||||||||||||
+ 001~03 | ||||||||||||||
+ 001~04 | ||||||||||||||
+ 001~05 | ||||||||||||||
+ 001~06 | ||||||||||||||
+ 002~01 | ||||||||||||||
+ 002~02 | ||||||||||||||
+ 002~03 | ||||||||||||||
+ 002~04 | ||||||||||||||
+ 002~05 | ||||||||||||||
+ 002~06 | ||||||||||||||
+ 002~07 | ||||||||||||||
+ 002~08 | ||||||||||||||
+ 002~09 | ||||||||||||||
+ 002~10 | ||||||||||||||
+ 002~11 | ||||||||||||||
+ 002~12 | ||||||||||||||
+ 002~13 | ||||||||||||||
+ 002~14 | ||||||||||||||
+ 002~15 | ||||||||||||||
+ 002~16 | ||||||||||||||
+ 002~17 | ||||||||||||||
+ 002~18 | ||||||||||||||
+ 002~19 | ||||||||||||||
+ 002~20 | ||||||||||||||
+ 002~21 | ||||||||||||||
+ 002~22 | ||||||||||||||
+ 002~23 | ||||||||||||||
+ 002~24 | ||||||||||||||
+ 002~25 | ||||||||||||||
+ 002~26 | ||||||||||||||
+ 002~27 | ||||||||||||||
+ 002~28 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 004~01 | ||||||||||||||
+ 004~02 | ||||||||||||||
+ 004~03 | ||||||||||||||
+ 004~04 | ||||||||||||||
+ 004~05 | ||||||||||||||
+ 004~06 | ||||||||||||||
+ 004~07 | ||||||||||||||
+ 005~01 | ||||||||||||||
+ 005~02A | ||||||||||||||
+ 005~02B | ||||||||||||||
+ 005~03 | ||||||||||||||
+ 005~04 | ||||||||||||||
+ 005~05 | ||||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |