Vous êtes ici : CH > AASM > CMV
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
> | CH AASM | > | - CMV | |||||
+ 5 Règlements | ||||||||
+ 6 Organisation générale | ||||||||
+ 10 Hiérarchie religieuse | ||||||||
+ 201 Directeur | ||||||||
+ 203 Administration | ||||||||
+ 301 Professeurs | ||||||||
+ 402 Elèves : effectifs | ||||||||
+ 414 Dossiers d'élèves | ||||||||
+ 501 Enseignement |