Vous êtes ici : CH > AASM > CSM > 104 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CSM | > | - 104 | > | - 1 | |||||||
+ 1 Une liste des instruments du cabinet de physique en 1841. | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 9 | ||||||||||||||
+ 10 Don d'un industriel pour l'équipement de la salle de chimie. |