Vous êtes ici : CH > AASM > AMI > 006 > 040
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - AMI | > | - 6 | > | - 40 | |||||||
+ 1 Comptes suivis de gestion de l'ingénieur Adrien de Quartéy pour les années 1878-1884 inclus et quelques notes y relatives. | ||||||||||||||
+ 2 Rapport comptable d'Adrien de Quartéry concernant des travaux à effectuer dans un lieu indéterminé. | ||||||||||||||
+ 3 Diverses pièces comptables et correspondances sur le sujet concernant Adrien de Quartéry. | ||||||||||||||
+ 4 Documents concernant les biens d'Adrien de Quartery en France, dans la commune d'Etuz en particulier : comptes, correspondance, actes et rapports financiers. | ||||||||||||||
+ 5 Correspondance concernant l'imposition par le canton du Valais sur la pension d'Adrien de Quartéry. |