You are here : CH > AASM > JUS > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH AASM | > | - JUS | > | - 2 | ||||||
+ 1 Registres de la justice de Bagnes | |||||||||||
+ 2 Registres de la justice de Vollèges | |||||||||||
+ 3 Registre de la justice d'Orsières | |||||||||||
+ 4 Registres de la justice de Salvan | |||||||||||
+ 5 Registres de la justice de Saint-Maurice | |||||||||||
+ 6 Registre de la justice de Vérossaz | |||||||||||
+ 7 Registres de la justice de Monthey | |||||||||||
+ 8 Registres de la justice de Vouvry | |||||||||||
+ 9 Registres de la justice de Lavey | |||||||||||
+ 10 Registres de la justice de Gryon | |||||||||||
+ 11 Registres de la justice de Salaz | |||||||||||
+ 12 Registre de la justice d'Ollon |