Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 035 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 35 | > | - 1 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 002~01 | ||||||||||||||
+ 002~02 Boson et Henri, fils dudit Girold d'Allinges, confirment sa donation du dîme de Cries et se reconnaissent en tout feudataires de l'Abbaye | ||||||||||||||
+ 003~01 | ||||||||||||||
+ 003~02 | ||||||||||||||
+ 4 Jugement absolu par compromis entre l'Abbaye et les communes de Saint-Maurice et celle de Lavey, par lequel : 1° On adjuge à l'abbaye les dîmes et les nones avec le domaine direct sur tous les esserts et biens qui se défrichent tant deçà que delà le Rhône, depuis le torrent du Bois Noir dit Saint-Barthélemy et l'eau qui descend de Morcles en bas autant que s'étendait la paroisse de Saint-Maurice ; 2° On attribue à la seule abbaye et cause-ayants d'elle le droit de pâturer dans le plan de Lavey et le plan des Isles, sans cependant pouvoir y bâtir jamais, ni même fermer, aberger ce terrain, sinon pour le terme depuis la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la Nativité de la Vierge ; 3° On règle que les superficies des trois Isles de Saint-Maurice et vernier de "Bebitorio" depuis longtemps données à ban soient vendues, et que le prix soit employé pour l'utilité commune de l'église et du bourg de Saint-Maurice ; et qu'ensuite lesdites trois Isles ne soient plus mis en lotissement, mais restent ouvertes pour les pâturages ; 4° On accorde que dans tous les autres lieux, ceux de Saint-Maurice, de Lavey, d'Epinassey pourront esserter et faire des améliorations à leur volonté, avec la permission cependant de l'abbaye en lui payant les nones et dîmes des esserts. | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 | ||||||||||||||
+ 007~01 | ||||||||||||||
+ 007~02 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 009~01 | ||||||||||||||
+ 009~02 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 011~01 | ||||||||||||||
+ 011~02 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 13 | ||||||||||||||
+ 14 | ||||||||||||||
+ 015~01 | ||||||||||||||
+ 015~02 | ||||||||||||||
+ 015~03 | ||||||||||||||
+ 015~04 | ||||||||||||||
+ 016~01 | ||||||||||||||
+ 016~02 | ||||||||||||||
+ 17 | ||||||||||||||
+ 018~01 | ||||||||||||||
+ 018~02 | ||||||||||||||
+ 018~03 | ||||||||||||||
+ 018~04 | ||||||||||||||
+ 018~05 | ||||||||||||||
+ 018~06 | ||||||||||||||
+ 018~07 | ||||||||||||||
+ 018~08 | ||||||||||||||
+ 018~09 | ||||||||||||||
+ 018~10 | ||||||||||||||
+ 018~11 | ||||||||||||||
+ 018~12 | ||||||||||||||
+ 018~13 | ||||||||||||||
+ 018~14 | ||||||||||||||
+ 018~15 | ||||||||||||||
+ 018~16 | ||||||||||||||
+ 018~17 | ||||||||||||||
+ 018~18 | ||||||||||||||
+ 018~19 | ||||||||||||||
+ 018~20 | ||||||||||||||
+ 018~21 | ||||||||||||||
+ 018~22 | ||||||||||||||
+ 018~23 | ||||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |