Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 039 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 39 | > | - 2 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 001~01 | ||||||||||||||
+ 001~02 | ||||||||||||||
+ 001~03 | ||||||||||||||
+ 001~04 | ||||||||||||||
+ 001~05 | ||||||||||||||
+ 001~06 | ||||||||||||||
+ 001~07 | ||||||||||||||
+ 001~08 | ||||||||||||||
+ 001~09 | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 002~01 | ||||||||||||||
+ 002~02 | ||||||||||||||
+ 002~03 | ||||||||||||||
+ 003~01 | ||||||||||||||
+ 003~02 | ||||||||||||||
+ 003~03 | ||||||||||||||
+ 003~04 | ||||||||||||||
+ 003~05 | ||||||||||||||
+ 003~06 | ||||||||||||||
+ 003~07 | ||||||||||||||
+ 003~08 | ||||||||||||||
+ 003~09 | ||||||||||||||
+ 003~10 | ||||||||||||||
+ 003~11 | ||||||||||||||
+ 003~12 | ||||||||||||||
+ 003~13 | ||||||||||||||
+ 003~14 | ||||||||||||||
+ 003~15 | ||||||||||||||
+ 003~16 | ||||||||||||||
+ 003~17 | ||||||||||||||
+ 003~18 | ||||||||||||||
+ 003~19 | ||||||||||||||
+ 003~20 | ||||||||||||||
+ 003~21 | ||||||||||||||
+ 003~22 | ||||||||||||||
+ 003~23 | ||||||||||||||
+ 003~24 |