![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 039 > 004
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
![]() | ![]() | CH AASM | ![]() | ![]() | - CHA | ![]() | ![]() | - 39 | ![]() | ![]() | - 4 | |||
![]() | ![]() | + 0 Etiquette | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 1 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~01 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~02 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~03 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~04 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~05 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~06 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~07 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~08 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~09 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~10 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~11 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~12 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~13 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~14 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~16 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~17 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~18 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~19 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~20 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~21 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 001~22 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 2 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~01 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~02 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~03 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~04 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~05 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~06 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~07 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~08 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~09 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~10 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~11 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~12 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~13 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~14 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~16 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~17 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~18 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~19 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 002~20 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 3 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~01 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~02 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~03 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 003~04 | ||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |