![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AGSB > 00E
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
| CH AGSB | - 00E | |||||||
| + 1 Documents des XIe et XIIe s. | ||||||||
| + 2 Documents du XIIIe s. | ||||||||
| + 3 Documents du XIVe s. | ||||||||
| + 4 Documents du XVe s. | ||||||||
| + 5 Documents du XVIe s. | ||||||||
| + 6 Documents du XVIIe s. | ||||||||
| + 7 Documents du XVIIIe s. | ||||||||
| + 8 Documents du XIXe s. | ||||||||
| + 9 Documents du XXe s. |