![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AGSB > 00J
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
| Fonds | Sous fonds | Série | ||||||
| CH AGSB | - 00J | |||||||
| + 1 Bénéfices en général | ||||||||
| + 2 Bénéfices dans le diocèse de Sion | ||||||||
| + 3 Bénéfices dans le diocèse d'Aoste | ||||||||
| + 4 Bénéfices dans les autres diocèses d'Italie | ||||||||
| + 5 Bénéfices dans le diocèse de Genève | ||||||||
| + 6 Bénéfices dans l'archidiocèse de Tarentaise | ||||||||
| + 7 Bénéfices dans le diocèse de Lausanne et de Fribourg | ||||||||
| + 8 Bénéfices dans le diocèse de Bâle et en Allemagne | ||||||||
| + 9 Bénéfices dans les diocèses de France | ||||||||
| + 10 Bénéfices dans les diocèses d'Angleterre |