Vous êtes ici : CH > APSS > 00G > 001 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH APSS | > | - 00G | > | - 1 | > | - 2 | |||||||
+ 1 Familles diverses, Lettre B | ||||||||||||||
+ 2 Familles Bachman | ||||||||||||||
+ 3 Familles Baillif | ||||||||||||||
+ 4 Familles Barman | ||||||||||||||
+ 5 Familles Baud | ||||||||||||||
+ 6 Familles Betassa | ||||||||||||||
+ 7 Familles Biolley | ||||||||||||||
+ 8 Familles Blanc | ||||||||||||||
+ 9 Familles Borjeat | ||||||||||||||
+ 10 Familles Bron | ||||||||||||||
+ 11 Familles Burri |