Vous êtes ici : CH > APSS > 00G > 001 > 003
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH APSS | > | - 00G | > | - 1 | > | - 3 | |||||||
+ 1 Familles diverses. Lettre C | ||||||||||||||
+ 2 Famille Camisa | ||||||||||||||
+ 3 Famille Carrière | ||||||||||||||
+ 4 Famille Chalus | ||||||||||||||
+ 5 Familles Chaney | ||||||||||||||
+ 6 Familles Chasse | ||||||||||||||
+ 7 Familles Chevaley | ||||||||||||||
+ 8 Familles Coquoz | ||||||||||||||
+ 9 Familles de Courten | ||||||||||||||
+ 10 Familles Coutaz | ||||||||||||||
+ 11 Familles Craux |