Vous êtes ici : CH > APSS > 00G > 001 > 012
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH APSS | > | - 00G | > | - 1 | > | - 12 | |||||||
+ 1 Familles diverses. Lettre M | ||||||||||||||
+ 2 Familles Maire | ||||||||||||||
+ 3 Familles Messaz | ||||||||||||||
+ 4 Familles Mettan | ||||||||||||||
+ 6 Familles Missilier | ||||||||||||||
+ 7 Familles Monnay | ||||||||||||||
+ 8 Familles Morisod | ||||||||||||||
+ 9 Familles Mottet | ||||||||||||||
+ 10 Familles Mottier |