You are here : CH > AASM > CHA > 026
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH EDIT | > | - CHA | > | - 26 | ||||||
+ 1 Juridiction de Choëx | |||||||||||
+ 2 Exercice du droit de juridiction rière Choëx | |||||||||||
+ 3 Fief rière Choëx | |||||||||||
+ 4 Fief de Troistorrent | |||||||||||
+ 5 Monthey et Collombey | |||||||||||
+ 6 Muraz et Illarsaz |