Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 026 > 003
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH EDIT | > | - CHA | > | - 26 | > | - 3 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 Plusieurs consorts de Chièses confessent tenir en fief de Perrod de Novilla deux arpents de terre sis sous Cuaes à Chièses et devoir un cens annuel de 5 ½ coupes de froment, plus 2 chapons une année et un seul l'autre année, outre 4 sous 6 deniers de plait à changement de seigneur et de vassal. Pour ces fiefs, les consorts ont élu un avantier, savoir Perret des Volgatères, de Chièses, lequel en a reçu l'investiture. Le même acte contient aussi une reconnaissance particulière de Jean, fils de Pierre Thomas, de Chièses, qui confesse tenir en fief du même Perrod de Novilla, de Saint-Maurice, un champ devant la maison Alescot et devoir un cens annuel d'une coupe de fèves. | ||||||||||||||
+ 2 Perrod de Novilla de Saint-Maurice, vend à Barthélemy de Bartholomeis, abbé de Saint-Maurice, pour le prix de 115 sous des fiefs à Chièses (voir acte du 13 février 1317). L'abbé ordonne que l'infirmier de l'Abbaye perçoive 4 coupes de froment par année sur lesdites rentes, dont il employera le prix à acheter des amandes pour les besoins de l'Abbaye pendant l'Avent et en Carême. / Le 10 mars, Isabelle, femme de Perrod de Novilla, ratifie le contrat. | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 005~01 | ||||||||||||||
+ 005~02 | ||||||||||||||
+ 6 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 9 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 011~01 | ||||||||||||||
+ 011~02 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 013~01 | ||||||||||||||
+ 013~02 | ||||||||||||||
+ 14 | ||||||||||||||
+ 15 | ||||||||||||||
+ 16 | ||||||||||||||
+ 17 | ||||||||||||||
+ 18 | ||||||||||||||
+ 19 | ||||||||||||||
+ 20 | ||||||||||||||
+ 21 | ||||||||||||||
+ 22 | ||||||||||||||
+ 023~01 | ||||||||||||||
+ 023~02 |