Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 033
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH EDIT | > | - CHA | > | - 33 | ||||||
+ 1 Fief et domaine rière Cries | |||||||||||
+ 2 Fief et domaine rière Vigniez et Plan-Vigniez | |||||||||||
+ 3 Fief et domaine rière Couvaloup | |||||||||||
+ 4 Fief et domaine rière l'Arzillier | |||||||||||
+ 5 Fief et domaine rière la Combasse |