Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 024 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH EDIT | > | - CHA | > | - 24 | > | - 1 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 4 | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 6 | ||||||||||||||
+ 7 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 9 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 11 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 013~01 | ||||||||||||||
+ 013~02 | ||||||||||||||
+ 14 L'abbé Georges Quartéry aberge à Jean Bolluti, notaire, 3 poses de terre inculte dans les communs de l'Abbaye rière Choëx, au lieu-dit Larret, sous le cens annuel d'un bichet de châtaignes par pose avec les lods et ventes, outre 45 florins de Savoie d'introge pour chaque pose abergée, plus 2 florins pour sa famille. | ||||||||||||||
+ 15 | ||||||||||||||
+ 016~01 | ||||||||||||||
+ 016~02 | ||||||||||||||
+ 17 | ||||||||||||||
+ 18 | ||||||||||||||
+ 019~01 | ||||||||||||||
+ 019~02 | ||||||||||||||
+ 20 |