Vous êtes ici : CH > AASM > CHA > 044 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH EDIT | > | - CHA | > | - 44 | > | - 2 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 | ||||||||||||||
+ 2 | ||||||||||||||
+ 3 | ||||||||||||||
+ 004~01 | ||||||||||||||
+ 004~02 Compte de M. de Macognin relatif à son amodiation de Sala où l'on voit que la garnison de Sala a coûté en 1657 pendant 26 jours, 407 florins et demi. | ||||||||||||||
+ 5 | ||||||||||||||
+ 006~01 | ||||||||||||||
+ 006~02 | ||||||||||||||
+ 006~03 | ||||||||||||||
+ 006~04 | ||||||||||||||
+ 006~05 | ||||||||||||||
+ 006~06 | ||||||||||||||
+ 006~07 | ||||||||||||||
+ 006~08 | ||||||||||||||
+ 007~01 | ||||||||||||||
+ 007~02 | ||||||||||||||
+ 007~03 | ||||||||||||||
+ 8 | ||||||||||||||
+ 009~01 | ||||||||||||||
+ 009~02 | ||||||||||||||
+ 10 | ||||||||||||||
+ 011~01 | ||||||||||||||
+ 011~02 | ||||||||||||||
+ 011~03 | ||||||||||||||
+ 011~04 | ||||||||||||||
+ 011~05 | ||||||||||||||
+ 012~01 | ||||||||||||||
+ 012~02 | ||||||||||||||
+ 012~03 | ||||||||||||||
+ 012~04 | ||||||||||||||
+ 13 | ||||||||||||||
+ 14 |