![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > AASM > CSM > 006 > 002
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
![]() | ![]() | CH EDIT | ![]() | ![]() | - CSM | ![]() | ![]() | - 6 | ![]() | ![]() | - 2 | |||
![]() | ![]() | + 1 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1848/1849 du collège de Saint-Maurice : avis de rentrée scolaire et plan de cours. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 2 Document concernant l'organisation de l'année scolaire 1860/1861 du collège de Saint-Maurice : programme des études à Brigue, Sion et Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 3 Document concernant l'organisation de l'année scolaire 1895/1896 du collège de Saint-Maurice : programme d'études. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 4 Document concernant l'organisation de l'année scolaire 1946/1947 du collège de Saint-Maurice : distribution des cours. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 5 Document concernant l'organisation de l'année scolaire 1947/1948 du collège de Saint-Maurice : distribution des cours. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 6 Document concernant l'organisation de l'année scolaire 1948/1949 du collège de Saint-Maurice : distribution des cours. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 7 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1949/1950 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 8 Document concernant l'organisation de l'année scolaire 1950/1951 du collège de Saint-Maurice : distribution des cours. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 9 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1951/1952 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 10 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1952/1953 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 11 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1953/1954 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 12 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1954/1955 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 13 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1955/1956 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 14 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1956/1957 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 15 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1957/1958 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 16 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1958/1959 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 17 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1959/1960 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 18 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1960/1961 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 19 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1961/1962 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 20 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1962/1963 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 21 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1963/1964 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 22 Documents concernant l'organisation de l'année scolaire 1964/1965 du collège de Saint-Maurice. | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 23 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 24 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 25 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 26 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 27 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 28 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 29 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 30 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 31 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 32 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 33 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 34 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 35 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 36 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 37 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 38 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 39 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 40 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 41 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 42 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 43 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 44 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 45 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 46 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 47 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 48 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 49 | ||||||||||||
![]() | ![]() | + 50 | ||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |