Vous êtes ici : CH > AASM > CSM > 418
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH EDIT | > | - CSM | > | - 418 | ||||||
+ 1 Sorties de classe pour l'année scolaire 1979-1980. | |||||||||||
+ 2 Sorties de classe pour l'année scolaire 1980-1981. | |||||||||||
+ 3 Sorties de classe pour l'année scolaire 1989-1990. | |||||||||||
+ 4 Sorties de classe pour l'année scolaire 1991-1992. | |||||||||||
+ 5 Sorties de classe pour l'année scolaire 1992-1993. | |||||||||||
+ 6 Sorties de classe pour l'année scolaire 1993-1994. | |||||||||||
+ 7 Sorties de classe pour l'année scolaire 1994-1995. | |||||||||||
+ 8 Sorties de classe dont les années scolaires sont indeterminées. |