Vous êtes ici : CH > AASM > CSM > 301
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | ||||||||
> | CH EDIT | > | - CSM | > | - 301 | ||||||
+ 101 Règlements cantonaux et internes relatifs au statut des professeurs du collège de Saint-Maurice | |||||||||||
+ 102 Recrutement des professeurs du collège de Saint-Maurice | |||||||||||
+ 103 Mises au concours de postes de professeur au collège de Saint-Maurice | |||||||||||
+ 104 Nominations par le conseil d'Etat de professeurs au collège de Saint-Maurice | |||||||||||
+ 105 Jubilaires. | |||||||||||
+ 106 Départs à la retraite et démissions. | |||||||||||
+ 108 Offres de service. | |||||||||||
+ 109 Mouvements et état du personnel enseignant par année scolaire : départs et arrivées de professeurs et correspondance diverse liée à des remplacements. | |||||||||||
+ 110 Dossiers individuels des professeurs du Collège. | |||||||||||
+ 111 Etats nominatifs du corps enseignant du Collège de Saint-Maurice par année scolaire. | |||||||||||
+ 112 Listes annuelles du corps enseignant. | |||||||||||
+ 113 Evaluation du personnel enseignant. | |||||||||||
+ 114 Contentieux juridiques | |||||||||||
+ 120 Correspondance des professeurs | |||||||||||
+ 201 Salaires des professeurs. | |||||||||||
+ 202 Caisse de prévoyance du personnel du Collège de l'Abbaye. | |||||||||||
+ 203 Assurance collective accidents. | |||||||||||
+ 204 Décomptes de salaires. | |||||||||||
+ 205 Modifications du traitement du personnel enseignant. | |||||||||||
+ 206 Ecarts à la moyenne pluriannuelle. | |||||||||||
+ 301 Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES). | |||||||||||
+ 302 Association valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire (AVPES). | |||||||||||
+ 303 Association libre des professeurs de l'enseignement secondaire (ALPES). | |||||||||||
+ 304 Participation de professeurs du Collège à différentes Commissions. | |||||||||||
+ 305 Société suisse des professeurs de français | |||||||||||
+ 401 Informations générales adressées aux professeurs. | |||||||||||
+ 402 Réunions du corps enseignant. | |||||||||||
+ 501 Colloques et formations diverses. | |||||||||||
+ 502 Cours de perfectionnement d'allemand. | |||||||||||
+ 504 Cours de perfectionnement d'arts visuels. | |||||||||||
+ 511 Cours de perfectionnement de français. | |||||||||||
+ 512 Cours de perfectionnement de géographie. | |||||||||||
+ 515 Cours de perfectionnement d'informatique. | |||||||||||
+ 518 Cours de perfectionnement de mathématiques. | |||||||||||
+ 521 Cours de perfectionnement de physique. | |||||||||||
+ 522 Cours de perfectionnement de science des religions. | |||||||||||
+ 523 Cours de perfectionnement de catéchèse. | |||||||||||
+ 524 Cours de perfectionnement des langues étrangères. | |||||||||||
+ 525 Cours de perfectionnement du théâtre. | |||||||||||
+ 526 Education aux citoyennetés | |||||||||||
+ 601 Semaines d'études. | |||||||||||
+ 602 Coupures de presse. | |||||||||||
+ 603 Photographies de professeurs | |||||||||||
+ 701 Matériel personnel de professeurs du collège de Saint-Maurice |