Vous êtes ici : CH > AASM > CSM > 402 > 001
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH EDIT | > | - CSM | > | - 402 | > | - 1 | |||||||
+ 1 Listes incomplètes des élèves du collège de Saint-Maurice pour les années scolaires 1888-1889 à 1893-1894. | ||||||||||||||
+ 2 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1904-1905. | ||||||||||||||
+ 3 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1905-1906. | ||||||||||||||
+ 4 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1906-1907. | ||||||||||||||
+ 5 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1907-1908. | ||||||||||||||
+ 6 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1908-1909. | ||||||||||||||
+ 7 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1909-1910. | ||||||||||||||
+ 8 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1910-1911. | ||||||||||||||
+ 9 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1911-1912. | ||||||||||||||
+ 10 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1912-1913. | ||||||||||||||
+ 11 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1913-1914. | ||||||||||||||
+ 12 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1914-1915. | ||||||||||||||
+ 13 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1915-1916. | ||||||||||||||
+ 14 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1916-1917. | ||||||||||||||
+ 15 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1917-1918. | ||||||||||||||
+ 16 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1918-1919. | ||||||||||||||
+ 17 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1919-1920. | ||||||||||||||
+ 18 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1920-1921. | ||||||||||||||
+ 19 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1921-1922. | ||||||||||||||
+ 20 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1922-1923. | ||||||||||||||
+ 21 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1923-1924. | ||||||||||||||
+ 22 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1924-1925. | ||||||||||||||
+ 23 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1925-1926. | ||||||||||||||
+ 24 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1926-1927. | ||||||||||||||
+ 25 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1927-1928. | ||||||||||||||
+ 26 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1928-1929, regroupées par classe. | ||||||||||||||
+ 27 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1929-1930. | ||||||||||||||
+ 28 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1930-1931. Ce dossier contient encore un tableau comparatif du nombre d'élèves ayant obtenu leur maturité entre 1910 et 1931. | ||||||||||||||
+ 29 Fiches d'inscription des élèves du collège de Saint-Maurice pour l'année scolaire 1931-1932. | ||||||||||||||
+ 30 Statistiques du nombre d'élèves fréquentant le collège de Saint-Maurice et dont les parents sont domiciliés en Valais pour les années scolaires 1959-1960 à 1962-1963. | ||||||||||||||
+ 31 | ||||||||||||||
+ 32 | ||||||||||||||
+ 33 | ||||||||||||||
+ 34 | ||||||||||||||
+ 034A | ||||||||||||||
+ 034B | ||||||||||||||
+ 35 | ||||||||||||||
+ 36 | ||||||||||||||
+ 37 | ||||||||||||||
+ 38 | ||||||||||||||
+ 39 | ||||||||||||||
+ 40 | ||||||||||||||
+ 41 | ||||||||||||||
+ 42 | ||||||||||||||
+ 43 | ||||||||||||||
+ 44 | ||||||||||||||
+ 45 | ||||||||||||||
+ 46 | ||||||||||||||
+ 47 | ||||||||||||||
+ 48 | ||||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |