![]() |
![]() |
Vous êtes ici : CH > EDIT > TRO > 003 > 004 > 000 > 0000
Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | Pièce | |||||||||||||||
![]() | ![]() | CH EDIT | ![]() | ![]() | - TRO | ![]() | ![]() | - 3 | ![]() | ![]() | - 4 | ![]() | - 0 | ![]() | - 0 | |||||
![]() | ![]() | 871 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 872 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 873 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 874 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 875 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 876 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 877 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 878 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 879 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 880 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 881 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 882 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 883 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 884 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 885 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 886 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 887 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 888 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 889 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 890 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 891 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 892 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 893 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 894 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 895 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 896 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 897 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 898 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 899 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 900 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 901 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 902 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 903 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 904 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 905 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 906 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 907 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 908 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 909 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 910 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 911 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 912 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 913 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 914 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 915 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 916 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 917 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 918 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 919 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 920 | ||||||||||||||||||
Fiches suivantes Cliquez pour voir les 50 fiches suivantes de l'inventaire |